學生校外實習
| 學期 | 實習日期 | 實習單位 | 實習學生 | 花絮心得 |
| 115-1 | 115.09.01~115.12.21 | 國立海洋生物博物館 | 吳○姿 | |
| 115-1 | 115.07.26~115.08.25 | 泰國國家科學博物館 | 張○綺(碩)、陳○名(碩)、柯○宥任 | |
| 115-1 | 115.07.23~115.08.22 | 泰國孔敬大學 | 吳○姿、辛○哲、施○潔、 洪○瑜、王○程、陳○宇 |
|
| 115-1 | 115.07.20~115.08.10 | 英國大英博物館 | 黃○蓁(碩)、駱○茂(碩)、周○澔 | |
| 114-1 | 114.07.16~114.08.23 | 泰國國家科學博物館 | 林○弦(碩)、謝○淮(碩) | |
| 114-1 | 114.07.27~114.08.27 | 泰國孔敬大學 | 王○均(碩)、黃○蓁、簡○庭、 林○裕、鍾○勳、陸○璇、楊○嘉 |
|
| 113-2 | 114.02.17~114.06.13 | 國立科學工藝博物館 | 駱○茂 | |
| 113-2 | 114.02.17~114.06.13 | 屏東縣科學教育資源中心 | 吳○馨 | |
| 113-2 | 114.02.17~114.06.06 | 泛科創新股份有限公司 | 蔡○禎 | |
| 112-2 | 113.02.09~113.05.10 | 屏東縣科學教育資源中心 | 黎○恩 | |
| 111-1 | 111.09.12~112.01.13 | 國立科學工藝博物館 | 李○甫、陳○昇 | |
| 110-2 | 111.02.14~111.07.15 | 國立海洋生物博物館 | 林○弦、曾○慧 | |
| 110-2 | 111.02.14~111.07.15 | 國立科學工藝博物館 | 吳○緯 | |
| 110-1 | 110.09.01~111.01.31 | 國立海洋生物博物館 | 呂○嫣 | |
| 110暑期 | 110.06.28~110.09.04 | 國立科學工藝博物館 | 張○綺 | |
| 110暑期 | 110.07.01~110.08.31 | 高雄市立圖書館草衙分館 | 莊○雯 | |
| 109暑期 | 109.07.06~109.08.31 | 國立科學工藝博物館 | 莊○雯、邱○婷 | |
| 108寒假 | 109.01.13~109.02.03 | 國立海洋生物博物館 | 蔡○倫、呂○嫣 |

